FT-RT-Switch Control & Instrument Switch
Industrial reactive switch for protective control and instrumentation circuits.
Our FT-RT-Switch provides reliable industrial reactive switch performance for protective control and instrumentation circuits.
Overview
The FT-RT-Switch Control & Instrument Switch is engineered for industrial service in utility, industrial, and commercial electrical distribution installations, targeting protective control and instrumentation circuits. It provides accurate power measurement across a wide operating range while maintaining stable long-term calibration.
Constructed with precision-wound cores and robust insulation, the FT-RT-Switch maintains rated accuracy through repeated thermal cycling, mechanical vibration, and environmental exposure typical of industrial installations. Design conforms to IEEE C57.13 (where applicable) for instrument-transformer accuracy and dielectric testing.
Typical deployments include substation switchgear, generator and transformer protection, revenue metering, feeder and motor protection, and control-room instrumentation. Refer to the attached data sheet for complete ratio, burden, accuracy class, and dimensional details; contact our engineering team for custom ratings, extended range, or non-standard configurations.
Request a Quote for FT-RT-Switch Control & Instrument Switch
Product Specifications
- Weight
- 1.4 lbs
- Mounting
- Panel mount
- Application
- Metering, Protection, Switchgear
- Standards
- UL, cUL, ANSI/IEEE C37.90a
- Rating
- 600 V, 30 A
- Agency Approval
- UL / cUL E101598
- Pole Count
- Up to ten individual poles
- Mounting
- Semi-flush on the front of switchboard panels
- Weight
- FT Switch 1.4 lbs net / 1.6 lbs shipping; Test Plug 1.2 lbs net / 1.4 lbs shipping
- Construction
- Black electrical-grade plastic base with moulded front and rear barriers between poles
- Cover
- Black opaque or clear; clear cover fits with switchblades open or closed
- Short-Circuit Feature
- Make-before-break current shorting
- RT Rack Assembly
- Three FT switches on a 19 in steel mounting panel, up to 30 terminals
Specification Table
| polesTotal | polesPotential | polesCurrent | positions | testPlugNumber |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | {"A":"P","B":"P"} | TP-109 |
| 2 | 2 | 0 | {"D":"P","G":"P"} | TP-109 |
| 2 | 0 | 2 | {"B":"C---------C"} | TP-106 |
| 2 | 0 | 2 | {"F":"C---------C"} | TP-107 |
| 2 | 0 | 2 | {"H":"C---------C"} | TP-101 |
| 4 | 4 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 4 | 4 | 0 | {"A":"P","B":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 4 | 4 | 0 | {"A":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 4 | 4 | 0 | {"C":"P","D":"P","E":"P","F":"P"} | TP-109 |
| 4 | 2 | 2 | {"A":"P","B":"P","H":"C---------C"} | TP-101 |
| 4 | 2 | 2 | {"A":"P","H":"C---------C","J":"P"} | TP-101 |
| 4 | 0 | 4 | {"B":"C---------C","D":"C---------C"} | TP-108 |
| 4 | 0 | 4 | {"F":"C---------C","H":"C---------C"} | TP-102 |
| 4 | 0 | 4 | {"B":"C","C":"C","D":"C","E":"C"} | — |
| 5 | 5 | 0 | {"A":"P","B":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 5 | 3 | 2 | {"A":"P","B":"P","H":"C---------C","J":"P"} | TP-101 |
| 5 | 3 | 2 | {"A":"P","B":"C---------C","D":"P","J":"P"} | TP-108 |
| 5 | 1 | 4 | {"B":"C","C":"C","E":"C","G":"C","J":"P"} | — |
| 5 | 0 | 5 | {"A":"C","C":"C","E":"C","G":"C","I":"C"} | — |
| 6 | 6 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 6 | 6 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 6 | 6 | 0 | {"D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P"} | TP-109 |
| 6 | 4 | 2 | {"A":"P","F":"P","G":"P","H":"C---------C","J":"P"} | TP-101 |
| 6 | 3 | 3 | {"A":"P","B":"P","H":"C---------C","J":"P"} | TP-102 |
| 6 | 2 | 4 | {"A":"P","F":"C---------C","H":"C---------C","J":"P"} | TP-102 |
| 6 | 0 | 6 | {"A":"C","C":"C","E":"C","H":"C","I":"C","J":"C"} | — |
| 6 | 0 | 6 | {"B":"C---------C","E":"C---------C","H":"C---------C"} | — |
| 6 | 0 | 6 | {"C":"C","D":"C","E":"C","F":"C","G":"C","H":"C"} | — |
| 6 | 0 | 6 | {"D":"C---------C","F":"C---------C","H":"C---------C"} | TP-103 |
| 6 | 0 | 6 | {"D":"C","E":"C","F":"C","G":"C","H":"C","I":"C"} | — |
| 7 | 7 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","G":"P","H":"P","I":"P"} | TP-109 |
| 7 | 7 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 7 | 7 | 0 | {"B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P"} | TP-109 |
| 7 | 7 | 0 | {"A":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P"} | TP-109 |
| 7 | 7 | 0 | {"A":"P","D":"P","E":"P","F":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 7 | 5 | 2 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","H":"C---------C"} | TP-101 |
| 7 | 5 | 2 | {"A":"P","B":"P","D":"P","F":"C---------C","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-107 |
| 7 | 5 | 2 | {"A":"P","B":"C---------C","D":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-106 |
| 7 | 4 | 3 | {"A":"P","B":"P","C":"C","E":"C","G":"C","I":"P","J":"P"} | TP-113 |
| 7 | 3 | 4 | {"A":"P","B":"P","C":"P","F":"C---------C","H":"C---------C"} | TP-102 |
| 7 | 3 | 4 | {"A":"P","B":"P","F":"C---------C","H":"C---------C","J":"P"} | TP-102 |
| 7 | 3 | 4 | {"A":"P","B":"C","C":"C","E":"C","G":"C","I":"P","J":"P"} | — |
| 8 | 8 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 8 | 4 | 4 | {"A":"P","B":"C--------C","D":"P","G":"P","H":"C---=----C","J":"P"} | TP-105 |
| 8 | 4 | 4 | {"C":"P","D":"P","E":"P","F":"C---=----C","H":"C---=----C","J":"P"} | TP-102 |
| 8 | 2 | 6 | {"B":"C--------C","D":"C---=----C","F":"C---=----C","H":"P","I":"P"} | TP-108 |
| 8 | 2 | 6 | {"B":"C--------C","D":"C---=----C","F":"C---=----C","I":"P","J":"P"} | TP-108 |
| 8 | 1 | 7 | {"A":"P","C":"C","D":"C---=----C","F":"C---=----C","H":"C---=----C"} | TP-111 |
| 8 | 0 | 8 | {"A":"C","B":"C","C":"C","D":"C","G":"C","H":"C","I":"C","J":"C"} | — |
| 8 | 0 | 8 | {"B":"C","C":"C","D":"C","E":"C","F":"C","G":"C","H":"C","I":"C"} | — |
| 8 | 0 | 8 | {"B":"C---=----C","D":"C---=----C","F":"C---=----C","H":"C---=----C"} | TP-111 |
| 9 | 9 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 9 | 9 | 0 | {"A":"P","B":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 9 | 6 | 3 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","G":"C---=----C","I":"C","J":"P"} | — |
| 9 | 5 | 4 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"C---=----C","H":"C---=----C"} | TP-102 |
| 9 | 5 | 4 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","F":"C---=----C","H":"C---=----C","J":"P"} | TP-102 |
| 9 | 3 | 6 | {"A":"P","B":"P","D":"C---=----C","F":"C---=----C","H":"C---=----C","J":"P"} | TP-103 |
| 9 | 0 | 9 | {"A":"C","B":"C---=----C","D":"C---=----C","F":"C---=----C","H":"C---=----C"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 10 | 9 | 1 | {"A":"C","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | — |
| 10 | 8 | 2 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"C---=----C","J":"P"} | TP-101 |
| 10 | 7 | 3 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"C","H":"C---=----C","J":"P"} | — |
| 10 | 6 | 4 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"C---=----C","H":"C---=----C","J":"P"} | TP-102 |
| 10 | 6 | 4 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"C---=----C","F":"P","G":"P","H":"C---=----C","J":"P"} | TP-104 |
| 10 | 6 | 4 | {"A":"P","B":"C---=----C","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"C---=----C","J":"P"} | TP-105 |
| 10 | 6 | 4 | {"A":"C---=----C","C":"C---=----C","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | — |
| 10 | 4 | 6 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"C---=----C","F":"C---=----C","H":"C---=----C","J":"P"} | TP-112 |
| 10 | 4 | 6 | {"A":"P","B":"C---=----C","D":"P","E":"C---=----C","G":"P","H":"C---=----C","J":"P"} | — |
| 10 | 3 | 7 | {"A":"P","B":"P","C":"C","D":"C---=----C","F":"C---=----C","H":"C---=----C","J":"P"} | TP-111 |
| 10 | 2 | 8 | {"A":"P","B":"C","C":"C","D":"C","E":"C","F":"C","G":"C","H":"C","I":"C","J":"P"} | — |
| 10 | 2 | 8 | {"A":"P","B":"C---=----C","D":"C---=----C","F":"C---=----C","H":"C---=----C","J":"P"} | TP-111 |
| 10 | 2 | 8 | {"A":"C---=----C","C":"C---=----C","E":"C---=----C","G":"C---=----C*","I":"P","J":"P"} | — |
| 10 | 1 | 9 | {"A":"C","B":"C","C":"C","D":"C","E":"C","F":"C","G":"C","H":"C","I":"C","J":"P"} | — |
| 10 | 0 | 10 | {"A":"C","B":"C","C":"C","D":"C","E":"C","F":"C","G":"C","H":"C","I":"C","J":"C"} | — |
| 10 | 0 | 10 | {"A":"C---=----C","C":"C---=----C","E":"C---=----C","G":"C---=----C","I":"C---=----C"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"T","B":"T","C":"T","D":"T","E":"T","F":"T","G":"T","H":"T","I":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 4 | 6 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"C---=----C","G":"C---=----C","I":"C---=----C"} | — |
| 10 | 2 | 8 | {"A":"C---=----C","C":"C---=----C","E":"C---=----C","G":"C---=----C","I":"P","J":"P"} | — |
| 10 | 3L | 7 | {"A":"L","B":"C---=----C","D":"L","E":"C---=----C","G":"L","H":"C---=----C","J":"C"} | — |
| 10 | 4 | 6 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"C---=----C","F":"C---=----C","H":"C---=----C","J":"T"} | TP-112 |
| 10 | 2 | 8 | {"A":"P","B":"P","C":"C---=----C","E":"C---=----C","G":"C---=----C","I":"C---=----C"} | — |
| 10 | 0 | 10 | {"A":"C","B":"C---=----C","D":"C---=----C","F":"C---=----C","H":"C---=----C","J":"C"} | — |
| 9 | 9 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-114 |
| 8 | 2 | 6 | {"A":"C","B":"C","C":"C","D":"C","E":"C","F":"C","G":"P","H":"P"} | — |
| 8 | 2 | 6 | {"A":"C","B":"C","C":"C","D":"P","E":"P","F":"P"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"T","B":"T","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | — |
| 10 | 0 | 10 | {"A":"R---------R","C":"R---------R","E":"R---------R","G":"R---------R","I":"R---------R"} | — |
| 9 | 9 | 0 | {"A":"T","B":"T","C":"T","D":"T","F":"T","G":"T","H":"T","I":"T","J":"T"} | TP-109 |
| 10 | 8 | 2 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"C---------C","I":"P","J":"P"} | — |
| 7 | 0 | 7 | {"C":"C","D":"C---------C","F":"C---------C","H":"C---------C"} | — |
| 3 | 3 | 0 | {"A":"T","E":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 4 | 6 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"C---------C","F":"C---------C","H":"C---------C","J":"T"} | — |
| 9 | 3 | 6 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"C---------C","F":"C---------C","H":"C---------C"} | — |
| 2 | 2 | 0 | {"A":"T","J":"T"} | — |
| 6 | 0 | 6 | {"A":"C---------C","C":"C---------C","E":"C---------C"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"T","I":"P","J":"T"} | TP-109 |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"T"} | TP-109 |
| 10 | 2 | 8 | {"A":"T","B":"C---------C","D":"C---------C","F":"C---------C","H":"C---------C","J":"T"} | TP-111 |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"T","B":"T","C":"T","D":"T","E":"T","F":"T","G":"T","H":"T","I":"T","J":"T"} | TP-109 |
| 6 | 6 | 0 | {"A":"T","B":"T","C":"T","D":"T","I":"T","J":"T"} | TP-109 |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"T","E":"T","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"T","H":"T","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 10 | 2 | 8 | {"A":"C---------C","C":"C---------C","E":"C---------C","G":"C---------C","I":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 2 | 8 | {"A":"P","B":"C---------C","D":"C---------C","F":"C---------C","H":"C---------C","J":"T"} | TP-111 |
| 8 | 8 | 0 | {"A":"T","B":"T","C":"P","D":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"T","B":"T","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"T","J":"T"} | TP-109 |
| 10 | 6 | 4 | {"A":"P","B":"P","C":"C","D":"P","E":"C","F":"P","G":"C","H":"P","I":"C","J":"P"} | TP-111 |
| 7 | 7 | 0 | {"A":"T","B":"T","C":"P","D":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 10 | 2 | 8 | {"A":"T","B":"T","C":"C---------C","E":"C---------C","G":"C---------C","I":"C---------C"} | — |
| 4 | 4 | 0 | {"A":"T","B":"T","C":"T","J":"T"} | TP-109 |
| 10 | 6 | 4 | {"A":"C---------C","C":"C---------C","E":"T","F":"T","G":"T","H":"T","I":"T","J":"T"} | — |
| 6 | 6 | 0 | {"D":"T","E":"T","F":"T","G":"T","H":"T","I":"T"} | TP-109 |
| 10 | 4 | 6 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"R---------R","F":"R---------R","H":"R---------R","J":"P"} | TP-112 |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"O","B":"O","C":"O","D":"O","E":"O","F":"O","G":"O","H":"O","I":"O","J":"O"} | TP-109 |
| 10 | 2 | 8 | {"A":"C---------C---------C--------C","E":"C--------C---------C","H":"B","I":"P","J":"P"} | — |
| 10 | 4 | 6 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"R---------R","G":"R---------R","I":"R---------R"} | — |
| 10 | 4 | 6 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"O","F":"O","G":"O","H":"O","I":"O","J":"O"} | — |
| 10 | 6 | 4 | {"A":"R","B":"R","C":"R","D":"R","E":"P","F":"P","G":"P","H":"B","I":"P","J":"P"} | — |
| 6 | 6 | 0 | {"E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | — |
| 10 | 2 | 8 | {"A":"R","B":"R","C":"R","D":"R","E":"P","F":"P","G":"R","H":"R","I":"R","J":"R"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"T","J":"T"} | — |
| 8 | 0 | 8 | {"A":"R","B":"R","C":"R","D":"R","G":"R","H":"R","I":"R","J":"R"} | — |
| 8 | 4 | 4 | {"A":"P","B":"P","D":"R","E":"R","F":"R","G":"R","I":"P","J":"P"} | — |
| 6 | 6 | 0 | {"A":"T","B":"T","C":"T","D":"T","I":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 0 | 10 | {"A":"R","B":"R","C":"R","D":"R","E":"R","F":"R","G":"R","H":"R","I":"R","J":"R"} | — |
| 10 | 2 | 8 | {"A":"P","B":"P","C":"R---------R","E":"R---------R","G":"R---------R","I":"R---------R"} | — |
| 4 | 0 | 4 | {"B":"R","C":"R","D":"R","E":"R"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"T","I":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"T","C":"P","D":"P","E":"T","F":"P","G":"P","H":"T","I":"P","J":"P"} | — |
| 10 | 2 | 8 | {"A":"P","B":"C---------C","D":"C---------C","F":"C---------C","H":"C---------C","J":"P"} | TP-111 |
| 10 | 3 | 7 | {"A":"P","B":"P","C":"C","D":"C---------C","F":"C---------C","H":"C---------C","J":"T"} | TP-111 |
| 10 | 4 | 6 | {"A":"P","B":"C---------C","D":"C---------C","F":"C---------C","H":"P","I":"P","J":"P"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"T","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"T"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"T","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"T","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"T","I":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"T","C":"T","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"T","C":"T","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"T","I":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"T","C":"T","D":"P","E":"P","F":"P","G":"T","H":"T","I":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"T","C":"T","D":"P","E":"P","F":"T","G":"T","H":"T","I":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"T","C":"T","D":"P","E":"T","F":"T","G":"T","H":"T","I":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"T","C":"T","D":"T","E":"T","F":"P","G":"T","H":"T","I":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"T","C":"T","D":"T","E":"T","F":"T","G":"T","H":"T","I":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"T","C":"P","D":"P","E":"T","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"T"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"T","C":"T","D":"T","E":"T","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | — |
| 8 | 0 | 8 | {"B":"R---------R","D":"R---------R","F":"R---------R","H":"R---------R"} | TP-111 |
| 8 | 4 | 4 | {"C":"R","D":"P","E":"R","F":"P","G":"R","H":"P","I":"R","J":"P"} | — |
| 10 | 8 | 2 | {"A":"C---------C","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | — |
| 10 | 2 | 8 | {"A":"T","B":"R---------R","D":"R---------R","F":"R---------R","H":"R---------R","J":"T"} | TP-111 |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"Y","B":"Y","C":"Y","D":"Y","E":"Y","F":"Y","G":"Y","H":"Y","I":"Y","J":"Y"} | TP-109 |
| 10 | 1 | 9 | {"A":"C---------C","C":"C---------C","E":"C---------C","G":"C","H":"C---------C","J":"P"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"T","D":"T","E":"T","F":"T","G":"T","H":"T","I":"P","J":"P"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"P","C":"T","D":"T","E":"T","F":"T","G":"T","H":"T","I":"T","J":"T"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"O","B":"O","C":"O","D":"O","E":"O","F":"Y","G":"Y","H":"Y","I":"Y","J":"Y"} | TP-109 |
| 5 | 1 | 4 | {"B":"C","D":"C","E":"P","F":"C","H":"C"} | TP-109 |
| 10 | 6 | 4 | {"A":"C---------C","C":"T","D":"P","E":"P","F":"P","G":"T","H":"P","I":"C---------C"} | — |
| 10 | 4 | 6 | {"A":"T","B":"T","C":"T","D":"T","E":"C---------C","G":"C---------C","I":"C---------C"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"P","B":"T","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"T","J":"P"} | TP-109 |
| 10 | 0 | 10 | {"A":"C---------C---------C--------C","E":"C---------C---------C--------C","I":"C---------C"} | — |
| 10 | 0 | 10 | {"A":"C---------C","C":"C---------C","E":"C---------C","G":"C---------C---------C--------C"} | — |
| 10 | 4 | 6 | {"A":"C---------C---------C--------C","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"C---------C"} | — |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"B","B":"B","C":"B","D":"B","E":"B","F":"B","G":"B","H":"B","I":"T","J":"P"} | TP-109 |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"T","B":"T","C":"T","D":"T","E":"T","F":"T","G":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 10 | 10 | 0 | {"A":"T","B":"T","C":"T","D":"T","E":"P","F":"P","G":"P","H":"P","I":"P","J":"P"} | TP-109 |
| 10 | 4 | 6 | {"A":"T","B":"T","C":"T","D":"C---------C","F":"C---------C","H":"C---------C","J":"T"} | TP-112 |
| 10 | 4 | 6 | {"A":"C---------C","C":"C---------C","E":"C---------C","G":"P","H":"P","I":"P","J":"T"} | — |
| 10 | 4 | 6 | {"A":"T","B":"C---------C","D":"T","E":"C---------C","G":"T","H":"C---------C","J":"T"} | — |
| 10 | 6 | 4 | {"A":"P","B":"P","C":"P","D":"P","E":"P","F":"P","G":"C---------C---------C--------C"} | — |
Downloads
Browse Other Industrial Switches
Large Transformer Inventory In Stock.
Need Transformers Fast? Download Our Current Inventory List!