IEC Polymer Surge Arrester
Overview
Applied by utilities and industrial users to protect distribution and transmission apparatus from lightning strikes and switching transients. Line Discharge Class 2 units suit standard distribution service; Classes 3 and 4 cover heavier duty and repetitive-switching applications in medium- and high-voltage networks up to 420 kV Ur.
Each arrester uses a gapless metal-oxide varistor (MOV) block stack encapsulated inside a silicone or EPDM polymer housing with epoxy-fibreglass reinforcement. Polymer housings offer excellent creepage performance in polluted environments, are hydrophobic, resist tracking, and are non-fragmenting under pressure-relief events. Standard mounting hardware includes NEMA 4-hole, single-eyebolt, and disconnector-ready configurations. Designs conform to IEC 60099-4 and are manufactured under ISO 9001-certified quality systems.
Typical deployments include overhead distribution feeders, substation apparatus protection, cable termination sites, wind/solar collector substations, and marine and industrial installations. Refer to the attached brochure for the full rating tables (MCOV, Ur, discharge current, energy withstand) and mounting options; contact our engineering team for creepage selection or non-listed voltage ratings.
Request a Quote for IEC Polymer Surge Arrester
SKU: TRANQ-IEC
Product Specifications
- Application
- Protection, Industrial, Switchgear, Generation, Distribution
- Standards
- ISO 9001
- MOV composition
- Metal-oxide (ZnO) varistor blocks
- Construction
- Single-unit, sealed, minimal-internal-atmosphere
- Housing options
- EPDM/silicone alloy (9L12PP, 9L11XP) or hollow-core silicone rubber (9L11C)
- Nominal discharge current
- 10 kA (Classes 2 & 3) / 20 kA (Class 4)
- Pressure relief rating
- 40 kA (Class 2) / 63 kA (Classes 3 & 4)
- Single-shot energy capability (kJ/kV-Uc)
- 3.4 (Class 2) / 4.9 (Class 3 EPDM-Si) / 5.1 (Class 3 silicone) / 9.2 (Class 4 silicone)
- 2-shot thermal energy (kJ/kV-Uc)
- 6.4 (Class 2) / 9.0 (Class 3 EPDM-Si) / 8.5 (Class 3 silicone) / 12.9 (Class 4 silicone)
- Cantilever strength (N·m)
- 180 MPSL (Class 2) / 2,260 MPSL (Class 3 polymer) / 8,000 SSL (silicone Class 3 & 4)
- Pollution level suffix
- M / H / V
- Standards compliance
- IEC 60099-4 (design, type, and routine tests); ISO 9001:2008 manufacturing QMS
- Partial discharge limit
- ≤ 10 pC (routine tested on every arrester)
- Terminal material
- Hot-dip galvanized malleable iron; Al/Cu compatible; 6–21 mm conductors standard
- 9L12PP mounting
- Three slots on 222.35 mm or 254 mm bolt circle (hardware not furnished)
- 9L11XP working cantilever
- 1130 N·m (2.55–115 kV Uc, tripod) / 565 N·m (131–180 kV Uc, tripod) / 339 N·m (round-cap base)
Specification Table
| IEC Line Discharge Class | Housing Material | Rated Voltage Ur (kV) | MCOV Uc (kV) | Height (mm) | Creepage Distance (mm) | Phase-to-Phase Clearance (mm) | Phase-to-Ground Clearance (mm) | Net Weight (lbs) | Lightning Impulse BIL 1.2/50 (kVcr) | Switching Impulse Withstand (kVcr) | Power Frequency 1-Min Wet Withstand (kVrms) | Nominal Discharge Current (kA) | Pressure Relief Rating (kA) | Base Type | Highest System Voltage Um (kV) | Pollution Level Suitability | Housing Creepage Rating | Nominal Creepage (mm) | Total Height (mm) | Lightning Impulse Withstand (kV) | Switching Impulse Withstand (kV) | 60 Hz PF 1-Min Wet Withstand (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 3 | 2.55 | 173 | 391 | 112 | 84 | 6.2 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 6 | 5.1 | 173 | 391 | 117 | 81 | 6.2 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 9 | 7.65 | 173 | 391 | 119 | 84 | 6.2 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 10 | 8.4 | 173 | 391 | 125 | 89 | 6.2 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 12 | 10.2 | 173 | 391 | 125 | 89 | 6.2 | 100 | 60 | 40 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 15 | 12.7 | 310 | 782 | 158 | 122 | 9.9 | 165 | 100 | 70 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 18 | 15.3 | 310 | 782 | 168 | 132 | 9.9 | 165 | 100 | 70 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 21 | 17 | 310 | 782 | 193 | 158 | 9.9 | 165 | 100 | 70 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 24 | 19.5 | 310 | 782 | 193 | 158 | 9.9 | 165 | 100 | 70 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 27 | 22 | 447 | 1173 | 244 | 208 | 13.4 | 230 | 140 | 105 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 30 | 24.4 | 447 | 1173 | 249 | 213 | 13.4 | 230 | 140 | 105 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 36 | 29 | 447 | 1173 | 249 | 213 | 13.4 | 230 | 140 | 105 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 39 | 31.5 | 584 | 1565 | 325 | 290 | 17 | 310 | 180 | 140 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 45 | 36.5 | 584 | 1565 | 325 | 290 | 17 | 310 | 180 | 140 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 48 | 39 | 584 | 1565 | 325 | 290 | 17 | 310 | 180 | 140 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 54 | 42 | 721 | 1956 | 401 | 366 | 19.4 | 390 | 230 | 180 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 60 | 48 | 721 | 1956 | 401 | 366 | 19.4 | 390 | 230 | 180 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | EPDM/Silicone polymer | 72 | 57 | 859 | 2347 | 503 | 467 | 22.9 | 450 | 260 | 220 | 10 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 3 | 2.55 | 251 | 498 | 229 | 114 | 13 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 6 | 5.1 | 251 | 498 | 229 | 114 | 13 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 9 | 7.65 | 297 | 765 | 229 | 114 | 15 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 10 | 8.4 | 297 | 765 | 229 | 114 | 15 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 12 | 10.2 | 297 | 765 | 229 | 117 | 15 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 15 | 12.7 | 343 | 899 | 246 | 137 | 17 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 18 | 15.3 | 343 | 899 | 269 | 155 | 17 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 21 | 17 | 437 | 1029 | 284 | 170 | 22 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 24 | 19.5 | 437 | 1029 | 307 | 188 | 22 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 27 | 22 | 437 | 1029 | 328 | 208 | 22 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 30 | 24.4 | 437 | 1029 | 351 | 226 | 22 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 36 | 29 | 531 | 1293 | 391 | 262 | 26.9 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 39 | 31.5 | 531 | 1293 | 411 | 282 | 26.9 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 45 | 36.5 | 622 | 1562 | 455 | 320 | 30.9 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 48 | 39 | 622 | 1562 | 478 | 338 | 30.9 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 54 | 42 | 622 | 1562 | 521 | 378 | 30.9 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 60 | 48 | 716 | 1826 | 561 | 411 | 35.9 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 72 | 57 | 810 | 2093 | 645 | 488 | 41 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 90 | 70 | 1176 | 3124 | 775 | 602 | 58.9 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 96 | 76 | 1176 | 3124 | 818 | 640 | 58.9 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 108 | 84 | 1176 | 3124 | 904 | 716 | 58.9 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 120 | 98 | 1364 | 3655 | 1234 | 914 | 73 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 132 | 106 | 1364 | 3655 | 1311 | 983 | 73 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 144 | 115 | 1549 | 4186 | 1397 | 1059 | 82 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 168 | 131 | 1842 | 4686 | 1567 | 1212 | 97 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 172 | 140 | 2121 | 5481 | 1890 | 1537 | 119.9 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 180 | 144 | 2121 | 5481 | 1938 | 1585 | 119.9 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 192 | 152 | 2121 | 5481 | 2024 | 1671 | 119.9 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | EPDM/Silicone polymer | 228 | 180 | 2400 | 6279 | 2278 | 1923 | 132.9 | — | — | — | 10 | 63 | 4-Hole NEMA (A) — single-eyebolt (B) variant available | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 27 | 21.6 | — | — | — | — | 105.8 | — | — | — | 10 | 63 | — | 36 | All | Medium (≥20 mm/kV Um) | 2130 | 967 | 367 | 266 | 189 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 36 | 28.8 | — | — | — | — | 108 | — | — | — | 10 | 63 | — | 36 | All | Medium (≥20 mm/kV Um) | 2130 | 967 | 367 | 266 | 189 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 48 | 38.4 | — | — | — | — | 112.4 | — | — | — | 10 | 63 | — | 52 | All | Medium (≥20 mm/kV Um) | 2130 | 967 | 367 | 266 | 189 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 60 | 48 | — | — | — | — | 114.6 | — | — | — | 10 | 63 | — | 52 | All | Medium (≥20 mm/kV Um) | 2130 | 967 | 367 | 266 | 189 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 54 | 43.2 | — | — | — | — | 119 | — | — | — | 10 | 63 | — | 72 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 2880 | 1127 | 480 | 348 | 247 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 72 | 57.6 | — | — | — | — | 119 | — | — | — | 10 | 63 | — | 72 | Medium & heavy | Medium (≥20 mm/kV Um) | 2130 | 967 | 367 | 266 | 189 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 84 | 67.2 | — | — | — | — | 136.7 | — | — | — | 10 | 63 | — | 100 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 3260 | 1323 | 585 | 424 | 301 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 96 | 76.8 | — | — | — | — | 132.3 | — | — | — | 10 | 63 | — | 100 | Medium & heavy | Medium (≥20 mm/kV Um) | 2880 | 1127 | 480 | 348 | 247 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 108 | 86.4 | — | — | — | — | 154.3 | — | — | — | 10 | 63 | — | 123 | Heavy | Heavy (≥25 mm/kV Um) | 4370 | 1493 | 690 | 500 | 355 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 120 | 96 | — | — | — | — | 156.5 | — | — | — | 10 | 63 | — | 123 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 4370 | 1493 | 690 | 500 | 355 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 144 | 115.2 | — | — | — | — | 233.7 | — | — | — | 10 | 63 | — | 145 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 5010 | 1951 | 847 | 614 | 436 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 168 | 134.4 | — | — | — | — | 244.7 | — | — | — | 10 | 63 | — | 170 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 5760 | 2111 | 960 | 696 | 494 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 192 | 153.6 | — | — | — | — | 297.6 | — | — | — | 10 | 63 | — | 245 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 7990 | 2673 | 1275 | 924 | 656 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 228 | 182.4 | — | — | — | — | 306.4 | — | — | — | 10 | 63 | — | 245 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 7990 | 2673 | 1275 | 924 | 656 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 264 | 211.2 | — | — | — | — | 399 | — | — | — | 10 | 63 | — | 300 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 9380 | 3291 | 1545 | 1120 | 795 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 288 | 230.4 | — | — | — | — | 434.3 | — | — | — | 10 | 63 | — | 362 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 11610 | 3853 | 1860 | 1348 | 957 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 336 | 268.8 | — | — | — | — | 498.2 | — | — | — | 10 | 63 | — | 420 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 13110 | 4193 | 2070 | 1500 | 1065 |
| 3 | Silicone rubber (hollow-core) | 420 | 336 | — | — | — | — | 491.6 | — | — | — | 10 | 63 | — | 420 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 13110 | 4193 | 2070 | 1500 | 1065 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 27 | 21.6 | — | — | — | — | 110.2 | — | — | — | 20 | 63 | — | 36 | All | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 2130 | 967 | 367 | 266 | 189 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 39 | 31.2 | — | — | — | — | 114.6 | — | — | — | 20 | 63 | — | 36 | All | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 2130 | 967 | 367 | 266 | 189 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 54 | 43.2 | — | — | — | — | 127.9 | — | — | — | 20 | 63 | — | 72 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 2880 | 1127 | 480 | 348 | 247 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 72 | 57.6 | — | — | — | — | 130.1 | — | — | — | 20 | 63 | — | 72 | Medium & heavy | Heavy (≥25 mm/kV Um) | 2130 | 967 | 367 | 266 | 189 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 84 | 67.2 | — | — | — | — | 149.9 | — | — | — | 20 | 63 | — | 100 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 3260 | 1323 | 585 | 424 | 301 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 96 | 76.8 | — | — | — | — | 145.5 | — | — | — | 20 | 63 | — | 100 | Medium & heavy | Heavy (≥25 mm/kV Um) | 2880 | 1127 | 480 | 348 | 247 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 108 | 86.4 | — | — | — | — | 169.8 | — | — | — | 20 | 63 | — | 123 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 4370 | 1493 | 690 | 500 | 355 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 132 | 100.8 | — | — | — | — | 180.8 | — | — | — | 20 | 63 | — | 123 | All | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 4370 | 1493 | 690 | 500 | 355 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 144 | 115.2 | — | — | — | — | 253.5 | — | — | — | 20 | 63 | — | 145 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 5010 | 1951 | 847 | 614 | 436 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 168 | 134.4 | — | — | — | — | 271.2 | — | — | — | 20 | 63 | — | 170 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 5760 | 2111 | 960 | 696 | 494 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 192 | 153.6 | — | — | — | — | 326.3 | — | — | — | 20 | 63 | — | 245 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 7990 | 2673 | 1275 | 924 | 656 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 240 | 192 | — | — | — | — | 421.1 | — | — | — | 20 | 63 | — | 300 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 9380 | 3291 | 1545 | 1120 | 795 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 288 | 230.4 | — | — | — | — | 478.4 | — | — | — | 20 | 63 | — | 362 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 11610 | 3853 | 1860 | 1348 | 957 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 336 | 268.8 | — | — | — | — | 551.2 | — | — | — | 20 | 63 | — | 420 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 13110 | 4193 | 2070 | 1500 | 1065 |
| 4 | Silicone rubber (hollow-core) | 420 | 336 | — | — | — | — | 555.6 | — | — | — | 20 | 63 | — | 420 | Very heavy | Very Heavy (≥31 mm/kV Um) | 13110 | 4193 | 2070 | 1500 | 1065 |
Large Transformer Inventory In Stock.
Need Transformers Fast? Download Our Current Inventory List!