Intermediate Class Polymer Arrester
Overview
Applied on mid-voltage distribution feeders, industrial substation bus positions, and generator step-up transformer terminals rated 3 through 144 kV. The 9L12 Series bridges the gap between distribution class and station class arresters, delivering higher energy handling and TOV capability at a lighter weight and lower cost than porcelain station arresters.
Construction uses a gapless metal-oxide varistor stack encapsulated in a silicone rubber polymer housing with epoxy-fibreglass module and stainless-steel end fittings. Housing is hydrophobic, non-fragmenting under pressure-relief events, and provides excellent tracking resistance for polluted environments. Both NEMA 4-hole and single-eyebolt mounting configurations are supplied. Each unit is factory routine-tested per ANSI/IEEE C62.11 for reference voltage, watts loss, and residual voltage.
Typical deployments include distribution substation transformer terminals, industrial plant substation apparatus, wind and solar collector substations, and cable-riser applications above 36 kV. Refer to the attached data sheet for MCOV, kV, and discharge current selection; contact our engineering team for non-standard mounting or higher-energy applications.
Request a Quote for Intermediate Class Polymer Arrester
SKU: TRANQ-INT-POLY
Product Specifications
- Frequency
- 60 Hz
- Operating Temperature
- °C to 40°C
- Application
- Protection, Industrial, Switchgear, Distribution
- Arrester class
- Intermediate (ANSI/IEEE C62.11)
- MOV composition
- Metal-oxide (ZnO-based) varistor disks
- Housing material
- Silicone-alloy EPDM polymer
- Energy capability
- 6 kJ/kV of MCOV (3–144 kV, PPA/PPB series)
- Pressure relief — PPA/PPB 4-Hole NEMA or eyebolt
- ANSI C62.11 16.1 kA; 40 kA demonstrated; survives multiple venting events
- Pressure relief — PPT/PPM/PPN eyebolt (compact)
- ANSI C62.11 16.1 kA; 16.1 kA demonstrated
- Cantilever strength — 3–72 kV
- 4,000 in-lbs ultimate / 2,000 in-lbs max working
- Cantilever strength — 90–144 kV
- 10,000 in-lbs ultimate / 5,000 in-lbs max working
- Standard altitude rating
- 6,000 ft (1,800 m); consult factory for higher altitudes
- Ambient temperature (standard service)
- Not exceeding 40 °C per referenced standard
- Grading rings
- Required on arresters rated 90 kV and above
- Overall-height allowance
- Add 3.30" to "X" dimension for 4-Hole NEMA (up to 72 kV); add 2.88" for eyebolt terminal designs
Specification Table
| Housing | Class | Mounting | Rated Voltage (kV) | MCOV (kV) | Max Discharge Voltage (0.5 µs, kV) | Switching Surge Protective Level (kV) | Discharge Voltage (1.5 kA) | Discharge Voltage (3 kA) | Discharge Voltage (5 kA) | Discharge Voltage (10 kA) | Discharge Voltage (20 kA) | Discharge Voltage (40 kA) | Height (in) | Height (mm) | Creepage (in) | Creepage (mm) | Weight (lbs) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 3 | 2.55 | 8.6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 9 | 10.1 | 6.8 | 172.7 | 15.4 | 391.2 | 6.2 | 2.8 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 3 | 2.55 | 8.6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 9 | 10.1 | 6.8 | 172.7 | 15.4 | 391.2 | 6.2 | 2.8 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 6 | 5.1 | 17.1 | 12.7 | 13.6 | 14.4 | 15 | 16.2 | 17.9 | 20.2 | 6.8 | 172.7 | 15.4 | 391.2 | 6.2 | 2.8 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 6 | 5.1 | 17.1 | 12.7 | 13.6 | 14.4 | 15 | 16.2 | 17.9 | 20.2 | 6.8 | 172.7 | 15.4 | 391.2 | 6.2 | 2.8 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 9 | 7.65 | 25.8 | 19.1 | 20.5 | 21.6 | 22.6 | 24.4 | 27 | 30.4 | 6.8 | 172.7 | 15.4 | 391.2 | 6.2 | 2.8 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 9 | 7.65 | 25.8 | 19.1 | 20.5 | 21.6 | 22.6 | 24.4 | 27 | 30.4 | 6.8 | 172.7 | 15.4 | 391.2 | 6.2 | 2.8 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 10 | 8.4 | 28.4 | 21.1 | 22.6 | 23.8 | 24.9 | 26.9 | 29.8 | 33.5 | 6.8 | 172.7 | 15.4 | 391.2 | 6.2 | 2.8 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 10 | 8.4 | 28.4 | 21.1 | 22.6 | 23.8 | 24.9 | 26.9 | 29.8 | 33.5 | 6.8 | 172.7 | 15.4 | 391.2 | 6.2 | 2.8 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 12 | 10.2 | 34.1 | 25.3 | 27.1 | 28.6 | 29.9 | 32.3 | 35.8 | 40.3 | 6.8 | 172.7 | 15.4 | 391.2 | 6.2 | 2.8 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 12 | 10.2 | 34.1 | 25.3 | 27.1 | 28.6 | 29.9 | 32.3 | 35.8 | 40.3 | 6.8 | 172.7 | 15.4 | 391.2 | 6.2 | 2.8 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 15 | 12.7 | 42.9 | 31.8 | 34.1 | 36 | 37.6 | 40.6 | 44.9 | 50.6 | 12.2 | 309.9 | 30.8 | 782.3 | 10 | 4.5 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 15 | 12.7 | 42.9 | 31.8 | 34.1 | 36 | 37.6 | 40.6 | 44.9 | 50.6 | 12.2 | 309.9 | 30.8 | 782.3 | 10 | 4.5 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 18 | 15.3 | 51.6 | 38.3 | 40.9 | 43.2 | 45.2 | 48.8 | 54 | 60.9 | 12.2 | 309.9 | 30.8 | 782.3 | 10 | 4.5 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 18 | 15.3 | 51.6 | 38.3 | 40.9 | 43.2 | 45.2 | 48.8 | 54 | 60.9 | 12.2 | 309.9 | 30.8 | 782.3 | 10 | 4.5 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 21 | 17 | 56.9 | 42.2 | 45.1 | 47.7 | 49.9 | 53.8 | 59.6 | 67.1 | 12.2 | 309.9 | 30.8 | 782.3 | 10 | 4.5 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 21 | 17 | 56.9 | 42.2 | 45.1 | 47.7 | 49.9 | 53.8 | 59.6 | 67.1 | 12.2 | 309.9 | 30.8 | 782.3 | 10 | 4.5 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 24 | 19.5 | 68.3 | 50.6 | 54.2 | 57.2 | 59.9 | 64.8 | 71.5 | 80.6 | 12.2 | 309.9 | 30.8 | 782.3 | 10 | 4.5 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 24 | 19.5 | 68.3 | 50.6 | 54.2 | 57.2 | 59.9 | 64.8 | 71.5 | 80.6 | 12.2 | 309.9 | 30.8 | 782.3 | 10 | 4.5 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 27 | 22 | 77.4 | 57.4 | 61.4 | 64.9 | 67.9 | 73.2 | 81 | 91.3 | 17.6 | 447 | 46.2 | 1173.5 | 13.5 | 6.1 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 27 | 22 | 77.4 | 57.4 | 61.4 | 64.9 | 67.9 | 73.2 | 81 | 91.3 | 17.6 | 447 | 46.2 | 1173.5 | 13.5 | 6.1 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 30 | 24.4 | 85.3 | 63.3 | 67.7 | 71.5 | 74.8 | 80.7 | 89.3 | 101 | 17.6 | 447 | 46.2 | 1173.5 | 13.5 | 6.1 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 30 | 24.4 | 85.3 | 63.3 | 67.7 | 71.5 | 74.8 | 80.7 | 89.3 | 101 | 17.6 | 447 | 46.2 | 1173.5 | 13.5 | 6.1 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 36 | 29 | 102 | 76 | 81.3 | 85.9 | 89.8 | 96.9 | 107 | 121 | 17.6 | 447 | 46.2 | 1173.5 | 13.5 | 6.1 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 36 | 29 | 102 | 76 | 81.3 | 85.9 | 89.8 | 96.9 | 107 | 121 | 17.6 | 447 | 46.2 | 1173.5 | 13.5 | 6.1 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 39 | 31.5 | 108.4 | 80.4 | 86.1 | 90.9 | 95.1 | 102.6 | 113.6 | 127.9 | 23 | 584.2 | 61.6 | 1564.6 | 17 | 7.7 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 39 | 31.5 | 108.4 | 80.4 | 86.1 | 90.9 | 95.1 | 102.6 | 113.6 | 127.9 | 23 | 584.2 | 61.6 | 1564.6 | 17 | 7.7 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 45 | 36.5 | 125.1 | 92.8 | 99.3 | 104.9 | 109.8 | 118.4 | 131.1 | 147.6 | 23 | 584.2 | 61.6 | 1564.6 | 17 | 7.7 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 45 | 36.5 | 125.1 | 92.8 | 99.3 | 104.9 | 109.8 | 118.4 | 131.1 | 147.6 | 23 | 584.2 | 61.6 | 1564.6 | 17 | 7.7 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 48 | 39 | 136.6 | 101.3 | 108.4 | 114.5 | 119.8 | 129.2 | 143 | 161.1 | 23 | 584.2 | 61.6 | 1564.6 | 17 | 7.7 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 48 | 39 | 136.6 | 101.3 | 108.4 | 114.5 | 119.8 | 129.2 | 143 | 161.1 | 23 | 584.2 | 61.6 | 1564.6 | 17 | 7.7 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 54 | 42 | 147.9 | 109.7 | 117.4 | 125 | 129.7 | 139.9 | 154.9 | 174.5 | 28.4 | 721.4 | 77 | 1955.8 | 19.6 | 8.9 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 54 | 42 | 147.9 | 109.7 | 117.4 | 125 | 129.7 | 139.9 | 154.9 | 174.5 | 28.4 | 721.4 | 77 | 1955.8 | 19.6 | 8.9 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 60 | 48 | 165 | 122.4 | 131 | 138.3 | 144.7 | 156.1 | 172.8 | 195 | 28.4 | 721.4 | 77 | 1955.8 | 19.6 | 8.9 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 60 | 48 | 165 | 122.4 | 131 | 138.3 | 144.7 | 156.1 | 172.8 | 195 | 28.4 | 721.4 | 77 | 1955.8 | 19.6 | 8.9 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 72 | 57 | 199 | 147.7 | 158.1 | 166.9 | 174.6 | 188.4 | 209 | 235 | 33.8 | 858.5 | 92.4 | 2347 | 23.1 | 10.5 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 72 | 57 | 199 | 147.7 | 158.1 | 166.9 | 174.6 | 188.4 | 209 | 235 | 33.8 | 858.5 | 92.4 | 2347 | 23.1 | 10.5 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 90 | 70 | 250 | 185.7 | 198.7 | 209.8 | 219.5 | 236.8 | 262 | 295 | 44 | 1117.6 | 109 | 2768.6 | 52 | 23.6 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 90 | 70 | 250 | 185.7 | 198.7 | 209.8 | 219.5 | 236.8 | 262 | 295 | 44 | 1117.6 | 109 | 2768.6 | 52 | 23.6 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 96 | 76 | 261.7 | 194.1 | 207.7 | 219.4 | 229.5 | 247.6 | 274.1 | 308.8 | 44 | 1117.6 | 109 | 2768.6 | 53 | 24.1 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 96 | 76 | 261.7 | 194.1 | 207.7 | 219.4 | 229.5 | 247.6 | 274.1 | 308.8 | 44 | 1117.6 | 109 | 2768.6 | 53 | 24.1 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 108 | 88 | 296 | 219.5 | 234.9 | 248.1 | 259.6 | 280 | 310 | 349.2 | 44 | 1117.6 | 109 | 2768.6 | 54 | 24.5 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 108 | 88 | 296 | 219.5 | 234.9 | 248.1 | 259.6 | 280 | 310 | 349.2 | 44 | 1117.6 | 109 | 2768.6 | 54 | 24.5 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 120 | 98 | 327.7 | 243 | 261 | 274.7 | 287.4 | 310 | 343.2 | 386.6 | 66.5 | 1689.1 | 162 | 4114.8 | 67.5 | 30.7 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 120 | 98 | 327.7 | 243 | 261 | 274.7 | 287.4 | 310 | 343.2 | 386.6 | 66.5 | 1689.1 | 162 | 4114.8 | 67.5 | 30.7 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 132 | 106 | 375.2 | 278.3 | 297.8 | 314.5 | 329.1 | 355 | 393 | 443 | 66.5 | 1689.1 | 162 | 4114.8 | 67.5 | 30.7 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 132 | 106 | 375.2 | 278.3 | 297.8 | 314.5 | 329.1 | 355 | 393 | 443 | 66.5 | 1689.1 | 162 | 4114.8 | 67.5 | 30.7 |
| polymer | Intermediate | 4-Hole NEMA | 144 | 115 | 392 | 290.9 | 311.3 | 328.7 | 343.9 | 371 | 411 | 463 | 66.5 | 1689.1 | 162 | 4114.8 | 67.5 | 30.7 |
| polymer | Intermediate | Eyebolt | 144 | 115 | 392 | 290.9 | 311.3 | 328.7 | 343.9 | 371 | 411 | 463 | 66.5 | 1689.1 | 162 | 4114.8 | 67.5 | 30.7 |
Large Transformer Inventory In Stock.
Need Transformers Fast? Download Our Current Inventory List!