Station Class Polymer / Porcelain Arrester
Overview
Applied by transmission and generation utilities to protect substation transformers, switchgear, capacitor banks, and cable terminations from lightning-induced and switching-induced overvoltages. The AS Series spans distribution through EHV service, with polymer and porcelain housing options across kV ratings up to 612 kV Ur, suited to demanding station and transmission duty.
Construction uses gapless metal-oxide varistor blocks with silicone-rubber (polymer) or glazed-porcelain housings. Polymer housings offer hydrophobic surfaces, non-fragmenting pressure-relief performance, and lighter weight for gantry-mounted installations. Porcelain housings provide the highest mechanical strength for exposed transmission service and are available in creepage classes matched to heavy pollution environments. Standard mounting includes NEMA 4-hole and single-eyebolt configurations; the EHV 588/612 kV units include gantry-mount hardware. Designs conform to ANSI/IEEE C62.11 and IEC 60099-4 with 100% routine testing per unit.
Typical deployments include substation transformer terminals, capacitor bank protection, shunt reactor terminals, cable-transition sea-cable applications, and 500/765 kV transmission line surge protection. Refer to the attached data sheet for full rating tables and housing options; contact our engineering team for insulation-coordination studies or non-standard creepage / seismic requirements.
Request a Quote for Station Class Polymer / Porcelain Arrester
SKU: TRANQ-AS-STATION
Product Specifications
- Frequency
- 60 Hz
- Operating Temperature
- °C to 40°C
- Application
- Protection, Switchgear, Generation, Distribution, Energy Management
- MOV composition
- Metal-oxide (ZnO-based) varistor disks
- Polymer housing material
- Silicone-alloy EPDM
- Porcelain heat-transfer system (EHV)
- Silicone-rubber wedge between MOV disk and internal porcelain wall
- Energy capability (polymer 3–228 kV, XPA/XPB)
- 9 kJ/kV of MCOV
- Energy capability (polymer 2–57 kV, compact XPM/N/T)
- 6 kJ/kV of MCOV
- Energy capability (porcelain 3–48 kV, ZGA/ZGB)
- 9 kJ/kV of MCOV
- Energy capability (porcelain 54–420 kV, ZTA)
- 13 kJ/kV of MCOV (EN-271A); 9 kJ/kV in EN-33298 for 54–312 kV
- Pressure relief — porcelain metal top
- 40–65 kA rms symmetrical (demonstrated 65 kA)
- Pressure relief — porcelain porcelain top
- 10 kA (initial venting only)
- Pressure relief — polymer XPA/XPB
- 40–65 kA rms symmetrical (demonstrated 63 kA); survives multiple venting events
- Standard altitude rating
- 6,000 ft (1,800 m) — up to 12,000 ft (3,600 m) depending on model
- Seismic qualification
- IEEE 693 High Seismic Performance level on most porcelain models; polymer designed for US Seismic Zone 3 (<0.2g)
- Mounting patterns
- 8.75" and 10" bolt centers (polymer XPA has 10" base bolt center)
- Grading rings
- Required on all arresters rated 108 kV and above
- Ambient temperature (standard service)
- Not exceeding 40 °C per referenced standard
- Duty-cycle standard
- ANSI/IEEE C62.11 (latest revision)
- Contamination testing
- Per ANSI/IEEE C62.11; withstands severe external contamination
- EHV series (>420 kV)
- 9L16GNS porcelain series — 588 kV and 612 kV ratings
- Cantilever strength — polymer 3–144 kV (XPA/XPB)
- 20,000 in-lbs ultimate / 10,000 in-lbs max working
- Cantilever strength — porcelain 3–48 kV (ZGA)
- 70,000 in-lbs ultimate / 28,000 in-lbs max working
- Cantilever strength — porcelain 54–444 kV (ZTA)
- 150,000 in-lbs ultimate / 60,000 in-lbs max working
- Cantilever strength — porcelain EHV 396–612 kV (9L16GNS)
- 275,000 in-lbs ultimate / 110,000 in-lbs max working
Specification Table
| Housing | Mounting | Rated Voltage (kV) | MCOV (kV) | Max Discharge Voltage (0.5 µs, kV) | Switching Surge Protective Level (kV) | Discharge Voltage (1.5 kA) | Discharge Voltage (3 kA) | Discharge Voltage (5 kA) | Discharge Voltage (10 kA) | Discharge Voltage (20 kA) | Discharge Voltage (40 kA) | Height (in) | Height (mm) | Creepage (in) | Creepage (mm) | Weight (lbs) | Weight (kg) | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polymer | 4-Hole NEMA | 3 | 2.55 | 8.4 | 6 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 9.6 | 13.7 | 348 | 23 | 584 | 20.3 | 9.2 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 6 | 5.1 | 16.7 | 11.9 | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 15.2 | 16.8 | 19.1 | 13.7 | 348 | 23 | 584 | 20.8 | 9.4 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 9 | 7.65 | 25 | 17.8 | 19.2 | 20.2 | 21.1 | 22.7 | 25.1 | 28.3 | 13.7 | 348 | 23 | 584 | 21.3 | 9.7 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 10 | 8.4 | 27.8 | 19.8 | 21.4 | 22.5 | 23.5 | 25.3 | 28 | 31.8 | 13.7 | 348 | 23 | 584 | 21.6 | 9.8 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 12 | 10.2 | 33.3 | 23.7 | 25.6 | 26.9 | 28.1 | 30.3 | 33.5 | 38.1 | 16.3 | 414 | 31 | 787 | 25.2 | 11.4 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 15 | 12.7 | 41.7 | 29.7 | 32 | 33.7 | 35.2 | 37.9 | 42 | 47.6 | 16.3 | 414 | 31 | 787 | 25.8 | 11.7 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 18 | 15.3 | 50.1 | 35.6 | 38.4 | 40.4 | 42.3 | 45.5 | 50.4 | 57.2 | 16.3 | 414 | 31 | 787 | 26.3 | 11.9 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 21 | 17 | 56.3 | 40.1 | 43.2 | 45.5 | 47.6 | 51.2 | 56.7 | 64.4 | 21.7 | 551 | 46 | 1168 | 33.6 | 15.2 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 24 | 19.5 | 63.9 | 45.5 | 49.1 | 51.6 | 54 | 58.1 | 64.3 | 73 | 21.7 | 551 | 46 | 1168 | 34.2 | 15.5 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 27 | 22 | 72.9 | 51.9 | 56 | 58.9 | 61.6 | 66.3 | 73.4 | 83.3 | 21.7 | 551 | 46 | 1168 | 34.7 | 15.7 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 30 | 24.4 | 80.4 | 57.2 | 61.7 | 64.9 | 67.9 | 73.1 | 80.9 | 91.9 | 21.7 | 551 | 46 | 1168 | 35.2 | 16 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 36 | 29 | 95.9 | 68.3 | 73.6 | 77.4 | 81 | 87.2 | 96.5 | 109.6 | 27 | 686 | 62 | 1575 | 36.5 | 16.5 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 39 | 31.5 | 104.2 | 74.2 | 80 | 84.1 | 88 | 94.7 | 104.8 | 119 | 27 | 686 | 62 | 1575 | 43.5 | 19.7 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 45 | 36.5 | 120.9 | 86.1 | 92.8 | 97.6 | 102.1 | 109.9 | 121.7 | 138.1 | 27 | 686 | 62 | 1575 | 44.4 | 20.1 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 48 | 39 | 128.7 | 91.6 | 98.8 | 103.9 | 108.7 | 117 | 129.5 | 147.1 | 27 | 686 | 62 | 1575 | 45.2 | 20.5 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 54 | 42 | 144.4 | 102.8 | 110.9 | 116.6 | 122 | 131.3 | 145.3 | 165 | 32.3 | 820 | 78 | 1981 | 52.6 | 23.8 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 60 | 48 | 163.5 | 116.4 | 125.5 | 132 | 138 | 148.6 | 164.5 | 186.8 | 32.3 | 820 | 78 | 1981 | 53.6 | 24.3 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 72 | 57 | 191.8 | 136.6 | 147.3 | 154.9 | 162 | 174.4 | 193.1 | 219.2 | 48.1 | 1222 | 92 | 2337 | 76.7 | 34.8 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 90 | 70 | 241.8 | 172.1 | 185.6 | 195.2 | 204.2 | 219.8 | 243.3 | 276.3 | 48.1 | 1222 | 124 | 3150 | 77 | 34.9 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 96 | 76 | 257.4 | 183.2 | 197.6 | 207.8 | 217.4 | 234 | 259 | 294.1 | 48.1 | 1222 | 124 | 3150 | 80 | 36.3 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 108 | 84 | 288.9 | 205.6 | 221.8 | 233.2 | 244 | 262.6 | 290.7 | 330.1 | 58.8 | 1494 | 156 | 3962 | 98.9 | 44.8 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 108 | 88 | 288.9 | 205.6 | 221.8 | 233.2 | 244 | 262.6 | 290.7 | 330.1 | 58.8 | 1494 | 156 | 3962 | 98.9 | 44.8 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 120 | 98 | 326.9 | 241.3 | 251 | 263.9 | 276.1 | 297.2 | 329 | 373.6 | 58.8 | 1494 | 156 | 3962 | 101 | 45.8 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 132 | 106 | 352 | 252 | 270 | 284 | 298 | 317 | 353 | 404 | 69.3 | 1760 | 156 | 3962 | 105 | 47.6 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 144 | 115 | 386.1 | 285 | 296.5 | 311.7 | 326.1 | 351 | 388.6 | 441.2 | 69.3 | 1760 | 186 | 4724 | 120.1 | 54.4 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 168 | 131 | 445 | 330 | 343 | 363 | 380 | 409 | 446 | 503 | 87.9 | 2233 | 234 | 5944 | 152 | 68.9 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 172 | 140 | 455 | 338 | 351 | 372 | 389 | 419 | 457 | 516 | 87.9 | 2233 | 234 | 5944 | 152 | 68.9 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 180 | 144 | 476 | 354 | 367 | 389 | 407 | 438 | 478 | 539 | 87.9 | 2233 | 234 | 5944 | 152 | 68.9 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 192 | 152 | 508 | 377 | 391 | 415 | 434 | 467 | 509 | 575 | 87.9 | 2233 | 234 | 5944 | 152 | 68.9 | — |
| polymer | 4-Hole NEMA | 228 | 180 | 604 | 448 | 465 | 493 | 516 | 556 | 607 | 684 | 115.7 | 2939 | 312 | 7925 | 201 | 91.1 | — |
| polymer | Eyebolt | 3 | 2.55 | 8.4 | 6 | 6.4 | 6.7 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 9.6 | 13.7 | 348 | 23 | 584 | 20.3 | 9.2 | — |
| polymer | Eyebolt | 6 | 5.1 | 16.7 | 11.9 | 12.8 | 13.5 | 14.1 | 15.2 | 16.8 | 19.1 | 13.7 | 348 | 23 | 584 | 20.8 | 9.4 | — |
| polymer | Eyebolt | 9 | 7.65 | 25 | 17.8 | 19.2 | 20.2 | 21.1 | 22.7 | 25.1 | 28.3 | 13.7 | 348 | 23 | 584 | 21.3 | 9.7 | — |
| polymer | Eyebolt | 10 | 8.4 | 27.8 | 19.8 | 21.4 | 22.5 | 23.5 | 25.3 | 28 | 31.8 | 13.7 | 348 | 23 | 584 | 21.6 | 9.8 | — |
| polymer | Eyebolt | 12 | 10.2 | 33.3 | 23.7 | 25.6 | 26.9 | 28.1 | 30.3 | 33.5 | 38.1 | 16.3 | 414 | 31 | 787 | 25.2 | 11.4 | — |
| polymer | Eyebolt | 15 | 12.7 | 41.7 | 29.7 | 32 | 33.7 | 35.2 | 37.9 | 42 | 47.6 | 16.3 | 414 | 31 | 787 | 25.8 | 11.7 | — |
| polymer | Eyebolt | 18 | 15.3 | 50.1 | 35.6 | 38.4 | 40.4 | 42.3 | 45.5 | 50.4 | 57.2 | 16.3 | 414 | 31 | 787 | 26.3 | 11.9 | — |
| polymer | Eyebolt | 21 | 17 | 56.3 | 40.1 | 43.2 | 45.5 | 47.6 | 51.2 | 56.7 | 64.4 | 21.7 | 551 | 46 | 1168 | 33.6 | 15.2 | — |
| polymer | Eyebolt | 24 | 19.5 | 63.9 | 45.5 | 49.1 | 51.6 | 54 | 58.1 | 64.3 | 73 | 21.7 | 551 | 46 | 1168 | 34.2 | 15.5 | — |
| polymer | Eyebolt | 27 | 22 | 72.9 | 51.9 | 56 | 58.9 | 61.6 | 66.3 | 73.4 | 83.3 | 21.7 | 551 | 46 | 1168 | 34.7 | 15.7 | — |
| polymer | Eyebolt | 30 | 24.4 | 80.4 | 57.2 | 61.7 | 64.9 | 67.9 | 73.1 | 80.9 | 91.9 | 21.7 | 551 | 46 | 1168 | 35.2 | 16 | — |
| polymer | Eyebolt | 36 | 29 | 95.9 | 68.3 | 73.6 | 77.4 | 81 | 87.2 | 96.5 | 109.6 | 27 | 686 | 62 | 1575 | 36.5 | 16.5 | — |
| polymer | Eyebolt | 39 | 31.5 | 104.2 | 74.2 | 80 | 84.1 | 88 | 94.7 | 104.8 | 119 | 27 | 686 | 62 | 1575 | 43.5 | 19.7 | — |
| polymer | Eyebolt | 45 | 36.5 | 120.9 | 86.1 | 92.8 | 97.6 | 102.1 | 109.9 | 121.7 | 138.1 | 27 | 686 | 62 | 1575 | 44.4 | 20.1 | — |
| polymer | Eyebolt | 48 | 39 | 128.7 | 91.6 | 98.8 | 103.9 | 108.7 | 117 | 129.5 | 147.1 | 27 | 686 | 62 | 1575 | 45.2 | 20.5 | — |
| polymer | Eyebolt | 54 | 42 | 144.4 | 102.8 | 110.9 | 116.6 | 122 | 131.3 | 145.3 | 165 | 32.3 | 820 | 78 | 1981 | 52.6 | 23.8 | — |
| polymer | Eyebolt | 60 | 48 | 163.5 | 116.4 | 125.5 | 132 | 138 | 148.6 | 164.5 | 186.8 | 32.3 | 820 | 78 | 1981 | 53.6 | 24.3 | — |
| polymer | Eyebolt | 72 | 57 | 191.8 | 136.6 | 147.3 | 154.9 | 162 | 174.4 | 193.1 | 219.2 | 48.1 | 1222 | 92 | 2337 | 76.7 | 34.8 | — |
| polymer | Eyebolt | 90 | 70 | 241.8 | 172.1 | 185.6 | 195.2 | 204.2 | 219.8 | 243.3 | 276.3 | 48.1 | 1222 | 124 | 3150 | 77 | 34.9 | — |
| polymer | Eyebolt | 96 | 76 | 257.4 | 183.2 | 197.6 | 207.8 | 217.4 | 234 | 259 | 294.1 | 48.1 | 1222 | 124 | 3150 | 80 | 36.3 | — |
| polymer | Eyebolt | 108 | 84 | 288.9 | 205.6 | 221.8 | 233.2 | 244 | 262.6 | 290.7 | 330.1 | 58.8 | 1494 | 156 | 3962 | 98.9 | 44.8 | — |
| polymer | Eyebolt | 108 | 88 | 288.9 | 205.6 | 221.8 | 233.2 | 244 | 262.6 | 290.7 | 330.1 | 58.8 | 1494 | 156 | 3962 | 98.9 | 44.8 | — |
| polymer | Eyebolt | 120 | 98 | 326.9 | 241.3 | 251 | 263.9 | 276.1 | 297.2 | 329 | 373.6 | 58.8 | 1494 | 156 | 3962 | 101 | 45.8 | — |
| polymer | Eyebolt | 132 | 106 | 352 | 252 | 270 | 284 | 298 | 317 | 353 | 404 | 69.3 | 1760 | 156 | 3962 | 105 | 47.6 | — |
| polymer | Eyebolt | 144 | 115 | 386.1 | 285 | 296.5 | 311.7 | 326.1 | 351 | 388.6 | 441.2 | 69.3 | 1760 | 186 | 4724 | 120.1 | 54.4 | — |
| polymer | Eyebolt | 168 | 131 | 445 | 330 | 343 | 363 | 380 | 409 | 446 | 503 | 87.9 | 2233 | 234 | 5944 | 152 | 68.9 | — |
| polymer | Eyebolt | 172 | 140 | 455 | 338 | 351 | 372 | 389 | 419 | 457 | 516 | 87.9 | 2233 | 234 | 5944 | 152 | 68.9 | — |
| polymer | Eyebolt | 180 | 144 | 476 | 354 | 367 | 389 | 407 | 438 | 478 | 539 | 87.9 | 2233 | 234 | 5944 | 152 | 68.9 | — |
| polymer | Eyebolt | 192 | 152 | 508 | 377 | 391 | 415 | 434 | 467 | 509 | 575 | 87.9 | 2233 | 234 | 5944 | 152 | 68.9 | — |
| polymer | Eyebolt | 228 | 180 | 604 | 448 | 465 | 493 | 516 | 556 | 607 | 684 | 115.7 | 2939 | 312 | 7925 | 201 | 91.1 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 3 | 2.55 | 9.1 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 8 | 9 | 10.3 | 19.13 | 485.9 | — | — | 65 | 29.5 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 6 | 5.1 | 17.9 | 12.4 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.8 | 17.7 | 20.3 | 19.13 | 485.9 | — | — | 65 | 29.5 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 9 | 7.65 | 26.6 | 18.4 | 20.2 | 21.1 | 22 | 23.5 | 26.4 | 30.2 | 19.13 | 485.9 | — | — | 66 | 30 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 10 | 8.4 | 29.3 | 20.3 | 22.2 | 23.3 | 24.2 | 25.9 | 29.1 | 33.3 | 19.13 | 485.9 | — | — | 66 | 30 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 12 | 10.2 | 35.5 | 24.6 | 26.9 | 28.2 | 29.4 | 31.4 | 35.2 | 40.4 | 21.13 | 536.7 | — | — | 72 | 32.7 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 15 | 12.7 | 44.2 | 30.6 | 33.5 | 35.1 | 36.6 | 39.1 | 43.9 | 50.3 | 21.13 | 536.7 | — | — | 73 | 33.2 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 18 | 15.3 | 53.3 | 36.8 | 40.4 | 42.3 | 44.1 | 47.1 | 52.8 | 60.6 | 24.13 | 612.9 | — | — | 80 | 36.4 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 21 | 17 | 59.1 | 40.9 | 44.8 | 46.9 | 48.9 | 52.3 | 58.7 | 67.2 | 24.13 | 612.9 | — | — | 81 | 36.8 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 24 | 19.5 | 67.8 | 46.9 | 51.4 | 53.8 | 56.1 | 60 | 67.3 | 77.1 | 24.13 | 612.9 | — | — | 82 | 37.3 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 27 | 22 | 76.5 | 52.9 | 58 | 60.8 | 63.3 | 67.7 | 75.9 | 87 | 28.13 | 715.5 | — | — | 90 | 40.9 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 30 | 24.4 | 84.9 | 58.7 | 64.3 | 67.4 | 70.3 | 75.1 | 84.2 | 96.5 | 28.13 | 715.5 | — | — | 91 | 41.4 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 36 | 29 | 101 | 69.7 | 76.4 | 80 | 83.4 | 89.2 | 100 | 115 | 28.13 | 715.5 | — | — | 93 | 42.3 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 39 | 31.5 | 110 | 75.8 | 83 | 86.9 | 90.6 | 96.9 | 109 | 125 | 31.88 | 809.8 | — | — | 105 | 47.7 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 45 | 36.5 | 128 | 88.3 | 96.8 | 102 | 106 | 113 | 127 | 146 | 31.88 | 809.8 | — | — | 107 | 48.6 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 48 | 39 | 136 | 93.8 | 103 | 108 | 113 | 120 | 135 | 155 | 31.88 | 809.8 | — | — | 109 | 49.5 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 54 | 42 | 135 | 100 | 107 | 112 | 117 | 125 | 136 | 151 | 38.13 | 968.5 | — | — | 180 | 81.8 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 60 | 48 | 150 | 111 | 119 | 125 | 130 | 139 | 151 | 168 | 38.13 | 968.5 | — | — | 185 | 84.1 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 72 | 57 | 178 | 132 | 141 | 148 | 154 | 165 | 179 | 199 | 50.63 | 1286 | — | — | 250 | 113.6 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 90 | 70 | 225 | 166 | 178 | 187 | 195 | 208 | 226 | 251 | 50.63 | 1286 | — | — | 260 | 118.2 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 90 | 74 | 238 | 176 | 188 | 198 | 206 | 220 | 239 | 265 | — | — | — | — | — | — | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 96 | 76 | 238 | 176 | 188 | 198 | 206 | 220 | 239 | 265 | 50.63 | 1286 | — | — | 265 | 120.5 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 108 | 84 | 269 | 199 | 213 | 224 | 233 | 249 | 270 | 300 | 57.13 | 1451.1 | — | — | 280 | 127.3 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 108 | 88 | 275 | 203 | 218 | 228 | 238 | 254 | 276 | 306 | 57.13 | 1451.1 | — | — | 285 | 129.6 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 120 | 98 | 306 | 235 | 242 | 254 | 265 | 283 | 307 | 341 | 57.13 | 1451.1 | — | — | 290 | 131.8 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 132 | 106 | 332 | 254 | 263 | 276 | 287 | 307 | 333 | 370 | 76.63 | 1946.4 | — | — | 395 | 179.6 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 144 | 115 | 360 | 276 | 285 | 299 | 312 | 333 | 361 | 402 | 82.63 | 1946.4 | — | — | 425 | 193.2 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 168 | 131 | 416 | 319 | 330 | 346 | 360 | 385 | 418 | 464 | 89.13 | 2263.9 | — | — | 465 | 211.4 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 172 | 140 | 438 | 336 | 347 | 363 | 379 | 405 | 439 | 488 | 89.13 | 2263.9 | — | — | 475 | 215.9 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 180 | 144 | 450 | 345 | 357 | 374 | 390 | 416 | 452 | 502 | 89.13 | 2263.9 | — | — | 480 | 218.2 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 192 | 152 | 476 | 365 | 377 | 395 | 412 | 440 | 477 | 531 | 96.13 | 2441.7 | — | — | 515 | 234.1 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 228 | 180 | 568 | 436 | 450 | 472 | 492 | 526 | 570 | 634 | 108.63 | 2759.2 | — | — | 590 | 268.2 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 258 | 209 | 659 | 526 | 522 | 547 | 570 | 609 | 661 | 735 | 128.13 | 3254.5 | — | — | 700 | 318.2 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 264 | 212 | 662 | 528 | 524 | 550 | 573 | 612 | 664 | 738 | 133.63 | 3394.2 | — | — | 725 | 329.6 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 276 | 220 | 687 | 548 | 544 | 570 | 594 | 635 | 689 | 766 | 133.63 | 3394.2 | — | — | 730 | 331.8 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 288 | 234 | 728 | 581 | 577 | 605 | 630 | 673 | 731 | 812 | 140.63 | 3572 | — | — | 775 | 325.3 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 294 | 237 | 743 | 593 | 589 | 617 | 643 | 687 | 746 | 829 | 140.63 | 3572 | — | — | 786 | 357.3 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 300 | 243 | 759 | 606 | 601 | 630 | 657 | 702 | 762 | 846 | 140.63 | 3572 | — | — | 785 | 356.8 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 312 | 245 | 773 | 617 | 612 | 641 | 668 | 714 | 775 | 862 | 147.13 | 3737.1 | — | — | 800 | 362.6 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 336 | 264 | 833 | 665 | 659 | 690 | 719 | 767 | 835 | 929 | 150.1 | 3812.5 | — | — | — | — | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 360 | 288 | 933 | 734 | 732 | 771 | 798 | 849 | 945 | 1053 | 160.1 | 4067.3 | — | — | — | — | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 396 | 318 | 1139 | 816 | 822 | 861 | 897 | 959 | 1055 | — | 192.1 | 4879.3 | — | — | — | — | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 420 | 335 | 1278 | 901 | 900 | 945 | 986 | 1058 | 1164 | — | 205.1 | 5210.3 | — | — | — | — | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 444 | 353 | 1351 | 953 | 952 | 999 | 1043 | 1199 | 1231 | — | 205.1 | 5210.3 | — | — | — | — | — |
| porcelain | Eyebolt | 3 | 2.55 | 9.1 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 8 | 9 | 10.3 | 19.13 | 485.9 | — | — | 65 | 29.5 | — |
| porcelain | Eyebolt | 6 | 5.1 | 17.9 | 12.4 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.8 | 17.7 | 20.3 | 19.13 | 485.9 | — | — | 65 | 29.5 | — |
| porcelain | Eyebolt | 9 | 7.65 | 26.6 | 18.4 | 20.2 | 21.1 | 22 | 23.5 | 26.4 | 30.2 | 19.13 | 485.9 | — | — | 66 | 30 | — |
| porcelain | Eyebolt | 10 | 8.4 | 29.3 | 20.3 | 22.2 | 23.3 | 24.2 | 25.9 | 29.1 | 33.3 | 19.13 | 485.9 | — | — | 66 | 30 | — |
| porcelain | Eyebolt | 12 | 10.2 | 35.5 | 24.6 | 26.9 | 28.2 | 29.4 | 31.4 | 35.2 | 40.4 | 21.13 | 536.7 | — | — | 72 | 32.7 | — |
| porcelain | Eyebolt | 15 | 12.7 | 44.2 | 30.6 | 33.5 | 35.1 | 36.6 | 39.1 | 43.9 | 50.3 | 21.13 | 536.7 | — | — | 73 | 33.2 | — |
| porcelain | Eyebolt | 18 | 15.3 | 53.3 | 36.8 | 40.4 | 42.3 | 44.1 | 47.1 | 52.8 | 60.6 | 24.13 | 612.9 | — | — | 80 | 36.4 | — |
| porcelain | Eyebolt | 21 | 17 | 59.1 | 40.9 | 44.8 | 46.9 | 48.9 | 52.3 | 58.7 | 67.2 | 24.13 | 612.9 | — | — | 81 | 36.8 | — |
| porcelain | Eyebolt | 24 | 19.5 | 67.8 | 46.9 | 51.4 | 53.8 | 56.1 | 60 | 67.3 | 77.1 | 24.13 | 612.9 | — | — | 82 | 37.3 | — |
| porcelain | Eyebolt | 27 | 22 | 76.5 | 52.9 | 58 | 60.8 | 63.3 | 67.7 | 75.9 | 87 | 28.13 | 715.5 | — | — | 90 | 40.9 | — |
| porcelain | Eyebolt | 30 | 24.4 | 84.9 | 58.7 | 64.3 | 67.4 | 70.3 | 75.1 | 84.2 | 96.5 | 28.13 | 715.5 | — | — | 91 | 41.4 | — |
| porcelain | Eyebolt | 36 | 29 | 101 | 69.7 | 76.4 | 80 | 83.4 | 89.2 | 100 | 115 | 28.13 | 715.5 | — | — | 93 | 42.3 | — |
| porcelain | Eyebolt | 39 | 31.5 | 110 | 75.8 | 83 | 86.9 | 90.6 | 96.9 | 109 | 125 | 31.88 | 809.8 | — | — | 105 | 47.7 | — |
| porcelain | Eyebolt | 45 | 36.5 | 128 | 88.3 | 96.8 | 102 | 106 | 113 | 127 | 146 | 31.88 | 809.8 | — | — | 107 | 48.6 | — |
| porcelain | Eyebolt | 48 | 39 | 136 | 93.8 | 103 | 108 | 113 | 120 | 135 | 155 | 31.88 | 809.8 | — | — | 109 | 49.5 | — |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 588 | 470 | 1469 | 1143 | 1159 | 1193 | 1225 | 1283 | 1348 | 1442 | 276.8 | 7031 | — | — | 3674 | 1670 | EHV (Extra High Voltage) |
| porcelain | 4-Hole NEMA | 612 | 485 | 1516 | 1180 | 1196 | 1231 | 1264 | 1324 | 1391 | 1488 | 286.1 | 7267 | — | — | 3774 | 1716 | EHV (Extra High Voltage) |
Large Transformer Inventory In Stock.
Need Transformers Fast? Download Our Current Inventory List!